聯系電話:
86-0769-3892-3358
GMU-800高剛性五軸聯動加工中心技術規格
名稱 | 單位 | GMU-800 | GMU-800evo | GMU-800avi |
系統(控制單元) | SIEMENS-840D | SIEMENS840D/HEIDENHAIN-iTNC640 | HEIDENHAIN-iTNC640 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 850/950/550 | 850/950/550 | 850/950/550 |
A/C軸行程 | 度 | ±120/360 | ±120/360 | ±120/360 |
主軸端面至工作臺距離 (A軸位于0度位置時) | mm | 180-730 | 180-730 | 180-730 |
工作臺尺寸 | Mm | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
最大承重 | kg | 600 | 800 | 800 |
主軸 | ||||
主軸(標配) | ||||
主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 15000HSK-A63 | 20000HSK-A63 | 12000HSK-A63 |
主軸功率(S1/S6-40%) | KW | 18/22 | 29/36 | 15.5/21.7 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 57/70 | 69.9/87.5 | 85/119 |
進給系統 | ||||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 40/40/40-32/32/32 | 40/40/40-32/32/32 | 20/20/20 |
最大切削進給率 | m/min | 20 | 20 | 10 |
A/C軸快進速度 | rpm | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
定位精度/重復定位精度(GB17421.22000) | ||||
X/Y | mm | 0.008/0.006 | 0.007/0.004 | 0.007/0.004 |
Z | mm | 0.007/0.005 | 0.006/0.004 | 0.006/0.004 |
A/C | ARCSEC | 12/6 | 10/5 | 10/5 |
自動換刀系統 | ||||
刀具數 | Pcs | 26T/32T/48T | 26T/32T/48T | 26T/32T/48T |
換刀時間(刀-刀) | sec | 12s | 12s | 12s |
刀具最大長度 | mm | 300 | 300 | 300 |
刀具最大直徑/相鄰無刀 | mm | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 |
刀具最大重量 | kg | 8 | 8 | 8 |
機床尺寸 | ||||
機床總高 | mm | 3500 | 3500 | 3500 |
占地面積(長X寬) | mm2 | 4800×3900 | 4800×3900 | 4800×3900 |
機床凈重 | kg | 17000 | 17000 | 17000 |
電力需求 | kw | 60 | 70 | 60 |
上一產品:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2023 東莞市埃弗米數控設備科技有限公司 版權所有 備案號:
技術支持:機床商務網 sitemap.xml 管理登陸